| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.116 | 39.720 | 17,410,000 | 56.799 | 8,670,000 | 0.115 | 8,740,000 | 0.115 |
| 11/03/2026 | 0.119 | 39.760 | 0 | 57.552 | ||||
| 10/03/2026 | 0.122 | 39.940 | 7,770,000 | 57.756 | 3,920,000 | 0.123 | 3,850,000 | 0.123 |
| 09/03/2026 | 0.112 | 38.980 | 5,110,000 | 57.310 | 2,580,000 | 0.106 | 2,530,000 | 0.106 |
| 06/03/2026 | 0.126 | 40.120 | 15,520,000 | 58.148 | 7,710,000 | 0.122 | 7,810,000 | 0.122 |
| 05/03/2026 | 0.135 | 40.860 | 26,100,000 | 58.631 | 13,050,000 | 0.141 | 13,050,000 | 0.141 |
| 04/03/2026 | 0.146 | 41.940 | 70,000 | 58.607 | 60,000 | 0.142 | 10,000 | 0.142 |
| 03/03/2026 | 0.157 | 43.220 | 29,140,000 | 57.848 | 14,510,000 | 0.167 | 14,530,000 | 0.167 |
| 02/03/2026 | 0.188 | 46.040 | 2,200,000 | 57.781 | 1,000,000 | 0.169 | 1,150,000 | 0.168 |
| 27/02/2026 | 0.176 | 45.000 | 20,000 | 57.457 | 20,000 | 0.170 | ||
| 26/02/2026 | 0.170 | 44.480 | 270,000 | 57.301 | 60,000 | 0.171 | 210,000 | 0.173 |
| 25/02/2026 | 0.174 | 44.900 | 50,000 | 57.053 | 50,000 | 0.172 | ||
| 24/02/2026 | 0.164 | 44.020 | 500,000 | 56.798 | 100,000 | 0.160 | 400,000 | 0.167 |
| 23/02/2026 | 0.174 | 44.920 | 1,500,000 | 56.770 | 750,000 | 0.172 | 750,000 | 0.170 |
| 20/02/2026 | 0.153 | 42.640 | 13,740,000 | 57.538 | 6,970,000 | 0.158 | 6,770,000 | 0.158 |
| 16/02/2026 | 0.160 | 43.520 | 530,000 | 56.588 | 500,000 | 0.155 | ||
| 13/02/2026 | 0.142 | 41.580 | 9,740,000 | 56.959 | 4,870,000 | 0.156 | 4,870,000 | 0.156 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF