日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.650 | 26.550 | 20,000 | 71.419 | 10,000 | 0.650 | 10,000 | 0.650 |
13/11/2024 | 0.710 | 27.150 | 55,000 | 74.278 | 50,000 | 0.670 | 5,000 | 0.730 |
12/11/2024 | 0.700 | 27.150 | 15,000 | 71.166 | 5,000 | 0.900 | 10,000 | 0.715 |
11/11/2024 | 0.910 | 29.500 | 15,000 | 74.817 | 10,000 | 0.930 | 5,000 | 0.960 |
08/11/2024 | 0.820 | 28.550 | 0 | 70.672 | ||||
07/11/2024 | 0.780 | 28.250 | 0 | 65.945 | ||||
06/11/2024 | 0.700 | 26.900 | 205,000 | 73.791 | 205,000 | 0.699 | ||
05/11/2024 | 0.720 | 27.500 | 5,000 | 65.963 | 5,000 | 0.650 | ||
04/11/2024 | 0.590 | 25.850 | 0 | 65.967 | ||||
01/11/2024 | 0.590 | 25.750 | 10,000 | 66.717 | 10,000 | 0.650 | ||
31/10/2024 | 0.690 | 27.050 | 50,000 | 65.819 | 50,000 | 0.700 | ||
30/10/2024 | 0.660 | 26.600 | 200,000 | 66.946 | 150,000 | 0.620 | 30,000 | 0.663 |
29/10/2024 | 0.850 | 28.700 | 0 | 71.468 | ||||
28/10/2024 | 0.850 | 28.800 | 15,000 | 68.806 | 15,000 | 0.850 | ||
25/10/2024 | 0.830 | 28.800 | 0 | 62.117 | ||||
24/10/2024 | 0.830 | 28.500 | 15,000 | 68.690 | ||||
23/10/2024 | 0.900 | 29.150 | 25,000 | 72.385 | ||||
22/10/2024 | 0.910 | 29.700 | 5,000 | 61.623 | ||||
21/10/2024 | 0.970 | 29.600 | 25,000 | 79.785 | ||||
18/10/2024 | 0.960 | 30.250 | 40,000 | 60.752 | 20,000 | 0.855 | 10,000 | 0.960 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF