日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.161 | 74.900 | 0 | 21.433 | ||||
23/12/2024 | 0.155 | 74.950 | 0 | 20.714 | ||||
20/12/2024 | 0.155 | 74.100 | 16,000 | 22.411 | 16,000 | 0.160 | ||
19/12/2024 | 0.153 | 74.350 | 16,000 | 21.516 | 16,000 | 0.151 | ||
18/12/2024 | 0.178 | 75.000 | 0 | 21.634 | ||||
17/12/2024 | 0.181 | 75.200 | 0 | 21.184 | ||||
16/12/2024 | 0.173 | 75.000 | 0 | 20.987 | ||||
13/12/2024 | 0.165 | 74.600 | 28,000 | 21.017 | 28,000 | 0.165 | ||
12/12/2024 | 0.177 | 74.900 | 80,000 | 21.024 | 80,000 | 0.175 | ||
11/12/2024 | 0.175 | 74.400 | 0 | 21.973 | ||||
10/12/2024 | 0.177 | 74.200 | 88,000 | 22.470 | 88,000 | 0.189 | ||
09/12/2024 | 0.172 | 74.300 | 0 | 21.750 | ||||
06/12/2024 | 0.176 | 74.550 | 0 | 21.085 | ||||
05/12/2024 | 0.154 | 73.750 | 0 | 21.248 | ||||
04/12/2024 | 0.154 | 73.600 | 28,000 | 21.470 | 28,000 | 0.154 | ||
03/12/2024 | 0.145 | 73.500 | 52,000 | 20.895 | 52,000 | 0.141 | ||
02/12/2024 | 0.131 | 72.550 | 0 | 21.758 | ||||
29/11/2024 | 0.131 | 72.500 | 0 | 21.529 | ||||
28/11/2024 | 0.124 | 72.100 | 0 | 21.694 | ||||
27/11/2024 | 0.124 | 72.000 | 0 | 21.788 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF