日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.080 | 6.740 | 600,000 | 68.329 | 300,000 | 0.080 | 300,000 | 0.081 |
23/12/2024 | 0.080 | 6.690 | 1,300,000 | 68.986 | 562,000 | 0.079 | 650,000 | 0.079 |
20/12/2024 | 0.078 | 6.610 | 2,810,000 | 69.092 | 1,400,000 | 0.080 | 1,410,000 | 0.080 |
19/12/2024 | 0.077 | 6.600 | 300,000 | 68.735 | 150,000 | 0.077 | 150,000 | 0.078 |
18/12/2024 | 0.079 | 6.670 | 1,100,000 | 68.416 | 550,000 | 0.078 | 550,000 | 0.079 |
17/12/2024 | 0.078 | 6.580 | 1,700,000 | 69.223 | 850,000 | 0.079 | 850,000 | 0.077 |
16/12/2024 | 0.080 | 6.680 | 1,900,000 | 68.445 | 950,000 | 0.082 | 950,000 | 0.086 |
13/12/2024 | 0.091 | 6.890 | 1,340,000 | 69.345 | 670,000 | 0.093 | 670,000 | 0.093 |
12/12/2024 | 0.099 | 7.140 | 1,400,000 | 68.490 | 700,000 | 0.101 | 700,000 | 0.099 |
11/12/2024 | 0.096 | 7.050 | 2,000,000 | 68.642 | 1,000,000 | 0.098 | 1,000,000 | 0.100 |
10/12/2024 | 0.095 | 7.020 | 1,900,000 | 71.666 | 950,000 | 0.098 | 950,000 | 0.101 |
09/12/2024 | 0.093 | 7.030 | 1,300,000 | 67.646 | 650,000 | 0.088 | 650,000 | 0.091 |
06/12/2024 | 0.093 | 6.840 | 300,000 | 70.221 | 150,000 | 0.093 | 150,000 | 0.094 |
05/12/2024 | 0.090 | 6.790 | 6,040,000 | 69.737 | 3,020,000 | 0.092 | 3,020,000 | 0.093 |
04/12/2024 | 0.098 | 6.950 | 4,320,000 | 70.251 | 2,160,000 | 0.099 | 2,160,000 | 0.099 |
03/12/2024 | 0.099 | 6.990 | 7,700,000 | 69.885 | 4,050,000 | 0.099 | 3,650,000 | 0.099 |
02/12/2024 | 0.102 | 7.080 | 5,820,000 | 69.531 | 2,810,000 | 0.098 | 3,010,000 | 0.098 |
29/11/2024 | 0.099 | 6.930 | 4,500,000 | 70.430 | 2,050,000 | 0.104 | 2,250,000 | 0.103 |
28/11/2024 | 0.099 | 6.910 | 6,200,000 | 70.643 | 3,100,000 | 0.099 | 3,100,000 | 0.100 |
27/11/2024 | 0.105 | 7.130 | 10,540,000 | 70.889 | 5,270,000 | 0.099 | 5,270,000 | 0.099 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF