日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.048 | 74.900 | 864,000 | 28.981 | ||||
23/12/2024 | 0.050 | 74.950 | 15,724,000 | 29.245 | 7,344,000 | 0.053 | 8,380,000 | 0.053 |
20/12/2024 | 0.056 | 74.100 | 16,632,000 | 28.511 | 8,220,000 | 0.055 | 8,412,000 | 0.055 |
19/12/2024 | 0.059 | 74.350 | 332,000 | 29.200 | 332,000 | 0.061 | ||
18/12/2024 | 0.055 | 75.000 | 0 | 29.440 | ||||
17/12/2024 | 0.055 | 75.200 | 32,000 | 29.621 | 32,000 | 0.058 | ||
16/12/2024 | 0.059 | 75.000 | 4,000 | 29.798 | 4,000 | 0.059 | ||
13/12/2024 | 0.063 | 74.600 | 640,000 | 29.408 | 540,000 | 0.061 | 100,000 | 0.062 |
12/12/2024 | 0.061 | 74.900 | 532,000 | 29.443 | 20,000 | 0.062 | 512,000 | 0.062 |
11/12/2024 | 0.066 | 74.400 | 1,100,000 | 29.282 | 1,000,000 | 0.068 | 100,000 | 0.067 |
10/12/2024 | 0.067 | 74.200 | 2,116,000 | 29.003 | 580,000 | 0.065 | 1,536,000 | 0.067 |
09/12/2024 | 0.068 | 74.300 | 1,052,000 | 29.166 | 536,000 | 0.072 | 516,000 | 0.072 |
06/12/2024 | 0.068 | 74.550 | 24,376,000 | 29.185 | 12,008,000 | 0.071 | 12,368,000 | 0.071 |
05/12/2024 | 0.078 | 73.750 | 296,000 | 29.152 | 148,000 | 0.078 | 148,000 | 0.076 |
04/12/2024 | 0.076 | 73.600 | 1,740,000 | 28.576 | 840,000 | 0.075 | 900,000 | 0.074 |
03/12/2024 | 0.078 | 73.500 | 1,088,000 | 28.578 | 632,000 | 0.075 | 456,000 | 0.074 |
02/12/2024 | 0.076 | 72.550 | 972,000 | 26.800 | 532,000 | 0.076 | 440,000 | 0.075 |
29/11/2024 | 0.077 | 72.500 | 988,000 | 26.550 | 296,000 | 0.078 | 692,000 | 0.077 |
28/11/2024 | 0.083 | 72.100 | 708,000 | 26.517 | 344,000 | 0.082 | 364,000 | 0.085 |
27/11/2024 | 0.087 | 72.000 | 704,000 | 26.703 | 352,000 | 0.089 | 352,000 | 0.089 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF