| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 1.700 | 0 | 69.035 | |||||
| 28/07/2026 | 1.690 | 0 | 69.518 | 2,086,000 | 0.054 | 2,040,000 | 0.055 | |
| 27/07/2026 | 1.680 | 0 | 69.994 | |||||
| 24/07/2026 | 1.680 | 0 | 68.889 | 1,748,000 | 0.057 | 800,000 | 0.058 | |
| 23/07/2026 | 1.700 | 0 | 69.650 | 200,000 | 0.070 | 332,000 | 0.069 | |
| 22/07/2026 | 1.700 | 0 | 69.291 | |||||
| 21/07/2026 | 1.670 | 0 | 69.496 | 548,000 | 0.052 | 520,000 | 0.050 | |
| 20/07/2026 | 1.610 | 0 | 69.841 | 468,000 | 0.048 | 584,000 | 0.048 | |
| 17/07/2026 | 1.600 | 0 | 69.174 | 440,000 | 0.047 | 554,000 | 0.049 | |
| 16/07/2026 | 1.650 | 0 | 71.034 | 1,000,000 | 0.065 | 724,000 | 0.065 | |
| 15/07/2026 | 1.660 | 0 | 69.467 | 38,000 | 0.051 | 260,000 | 0.053 | |
| 14/07/2026 | 1.580 | 0 | 64.077 | 20,000 | 0.026 | 668,000 | 0.033 | |
| 13/07/2026 | 1.480 | 0 | 63.696 | |||||
| 10/07/2026 | 1.500 | 0 | 65.673 | |||||
| 09/07/2026 | 1.510 | 0 | 65.761 | |||||
| 08/07/2026 | 1.530 | 0 | 65.044 | 400,000 | 0.034 | 200,000 | 0.035 | |
| 07/07/2026 | 1.550 | 0 | 65.293 | 218,000 | 0.043 | 218,000 | 0.044 | |
| 06/07/2026 | 1.610 | 0 | 64.590 | 1,540,000 | 0.056 | 1,540,000 | 0.058 | |
| 03/07/2026 | 1.680 | 0 | 64.275 | 7,288,000 | 0.063 | 8,604,000 | 0.063 | |
| 02/07/2026 | 1.540 | 0 | 64.634 | 2,000 | 0.038 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF