| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/07/2026 | 0.016 | 4.860 | 0 | 113.845 | ||||
| 27/07/2026 | 0.024 | 5.500 | 0 | 110.029 | ||||
| 24/07/2026 | 0.024 | 5.330 | 0 | 112.435 | ||||
| 23/07/2026 | 0.027 | 5.480 | 200,000 | 112.167 | 200,000 | 0.028 | ||
| 22/07/2026 | 0.027 | 5.470 | 0 | 111.865 | ||||
| 21/07/2026 | 0.028 | 5.560 | 140,000 | 110.424 | 140,000 | 0.028 | ||
| 20/07/2026 | 0.026 | 5.390 | 0 | 111.464 | ||||
| 17/07/2026 | 0.026 | 5.320 | 60,000 | 111.574 | 60,000 | 0.026 | ||
| 16/07/2026 | 0.038 | 5.800 | 220,000 | 113.110 | 200,000 | 0.041 | 20,000 | 0.044 |
| 15/07/2026 | 0.042 | 6.010 | 10,000 | 111.517 | 10,000 | 0.042 | ||
| 14/07/2026 | 0.044 | 6.080 | 300,000 | 111.276 | 300,000 | 0.043 | ||
| 13/07/2026 | 0.045 | 5.990 | 0 | 113.830 | ||||
| 10/07/2026 | 0.048 | 6.070 | 300,000 | 113.125 | 300,000 | 0.064 | ||
| 09/07/2026 | 0.057 | 6.390 | 120,000 | 112.576 | 120,000 | 0.056 | ||
| 08/07/2026 | 0.051 | 6.170 | 20,000 | 112.372 | 20,000 | 0.050 | ||
| 07/07/2026 | 0.046 | 5.970 | 380,000 | 112.277 | 170,000 | 0.050 | 200,000 | 0.048 |
| 06/07/2026 | 0.056 | 6.140 | 650,000 | 116.289 | 310,000 | 0.069 | 340,000 | 0.071 |
| 03/07/2026 | 0.076 | 6.790 | 2,440,000 | 114.233 | 1,070,000 | 0.074 | 1,370,000 | 0.075 |
| 02/07/2026 | 0.068 | 6.560 | 2,780,000 | 113.585 | 1,100,000 | 0.074 | 1,510,000 | 0.077 |
| 30/06/2026 | 0.092 | 7.110 | 1,640,000 | 115.673 | 870,000 | 0.084 | 750,000 | 0.083 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF