| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/04/2026 | 0.164 | 67.000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.166 | |||
| 27/04/2026 | 0.193 | 69.700 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0.199 | |||
| 24/04/2026 | 0.192 | 69.900 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.185 | |||
| 23/04/2026 | 0.226 | 73.150 | 0 | |||||
| 22/04/2026 | 0.227 | 73.450 | 0 | |||||
| 21/04/2026 | 0.224 | 73.200 | 3,500,000 | 3,000,000 | 0.222 | |||
| 20/04/2026 | 0.223 | 73.300 | 500,000 | |||||
| 17/04/2026 | 0.206 | 71.450 | 500,000 | 500,000 | 0.206 | |||
| 16/04/2026 | 0.209 | 71.600 | 0 | |||||
| 15/04/2026 | 0.203 | 70.900 | 30,000 | 30,000 | 0.203 | |||
| 14/04/2026 | 0.225 | 73.000 | 0 | |||||
| 13/04/2026 | 0.232 | 73.700 | 0 | |||||
| 10/04/2026 | 0.235 | 74.200 | 40,000 | 40,000 | 0.235 | |||
| 09/04/2026 | 0.215 | 71.900 | 0 | |||||
| 08/04/2026 | 0.226 | 73.300 | 0 | |||||
| 02/04/2026 | 0.211 | 71.800 | 0 | |||||
| 01/04/2026 | 0.204 | 71.200 | 30,000 | |||||
| 31/03/2026 | 0.171 | 67.700 | 310,000 | 310,000 | 0.175 | |||
| 30/03/2026 | 0.183 | 68.800 | 40,000 | 40,000 | 0.183 | |||
| 27/03/2026 | 0.196 | 70.050 | 0 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF