名創優品(09896)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
---------------------------------------
26╱09╱24 521﹒8 15,482﹒6 30﹒900∼28﹒350
25╱09╱24 750﹒0 19,709﹒2 27﹒200∼25﹒150
24╱09╱24 795﹒2 19,711﹒0 26﹒100∼22﹒900
12╱09╱24 310﹒0 9,703﹒2 31﹒750∼30﹒900
11╱09╱24 5﹒6 177﹒8 31﹒750∼31﹒750
09╱09╱24 83﹒4 2,639﹒9 31﹒750∼31﹒350
26╱07╱24 301﹒0 9,804﹒6 33﹒250∼32﹒050
25╱07╱24 282﹒4 9,340﹒0 33﹒400∼32﹒250
24╱07╱24 288﹒4 9,921﹒9 35﹒100∼33﹒950
23╱07╱24 150﹒0 5,263﹒0 35﹒100∼35﹒050
22╱07╱24 282﹒0 9,756﹒1 35﹒100∼33﹒150
18╱07╱24 240﹒0 8,364﹒9 35﹒100∼34﹒400
17╱07╱24 200﹒0 6,924﹒3 35﹒100∼34﹒450
16╱07╱24 1﹒0 35﹒1 35﹒100∼35﹒100
09╱07╱24 66﹒0 2,309﹒6 35﹒100∼34﹒700
08╱07╱24 200﹒0 6,963﹒0 35﹒100∼34﹒500
01╱02╱24 175﹒0 5,927﹒1 34﹒000∼33﹒700
31╱01╱24 430﹒0 13,978﹒8 33﹒450∼32﹒100
30╱01╱24 625﹒2 20,309﹒4 33﹒200∼31﹒000
21╱12╱23 374﹒8 14,007﹒3 37﹒650∼37﹒100
14╱10╱22 100﹒0 1,013﹒2 10﹒280∼9﹒980
13╱10╱22 50﹒0 517﹒0 10﹒380∼10﹒220
12╱10╱22 16﹒0 164﹒4 10﹒380∼10﹒180
---------------------------------------
《說說心理話》 消費能獲取快樂?買不起,不如花光錢錢$$?「習得性無助」有何影響?一起看看正確理財觀念。► 即睇