美高梅中國(02282)-公司回購股份紀錄
=====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
20╱09╱24 419﹒7 4,292﹒0 10﹒340∼10﹒180
19╱09╱24 800﹒0 8,186﹒8 10﹒240∼10﹒060
16╱09╱24 310﹒8 3,006﹒1 9﹒740∼9﹒400
20╱06╱24 632﹒5 8,317﹒2 13﹒380∼13﹒040
19╱06╱24 800﹒0 10,574﹒5 13﹒340∼13﹒000
18╱06╱24 800﹒0 10,501﹒1 13﹒300∼12﹒980
17╱06╱24 800﹒0 10,400﹒5 13﹒100∼12﹒740
14╱06╱24 800﹒0 10,534﹒0 13﹒300∼13﹒020
13╱06╱24 800﹒0 10,736﹒6 13﹒680∼12﹒960
12╱06╱24 800﹒0 11,116﹒6 14﹒260∼13﹒500
11╱06╱24 33﹒2 467﹒8 14﹒100∼14﹒080
07╱06╱24 500﹒0 7,041﹒8 14﹒400∼13﹒900
31╱05╱24 500﹒0 7,042﹒3 14﹒200∼13﹒880
30╱05╱24 404﹒4 5,738﹒9 14﹒200∼14﹒160
29╱05╱24 347﹒6 4,927﹒4 14﹒200∼14﹒140
27╱05╱24 500﹒0 6,867﹒4 13﹒900∼13﹒340
24╱05╱24 500﹒0 7,001﹒8 14﹒240∼13﹒900
23╱05╱24 500﹒0 7,168﹒8 14﹒400∼14﹒180
22╱05╱24 500﹒0 7,201﹒7 14﹒600∼14﹒280
21╱05╱24 300﹒0 4,381﹒5 14﹒740∼14﹒480
16╱05╱24 1,500﹒0 22,615﹒5 15﹒100∼14﹒740
14╱05╱24 1,500﹒0 22,970﹒4 15﹒480∼15﹒140
10╱05╱24 1,500﹒0 21,928﹒1 14﹒740∼14﹒480
09╱05╱24 1,500﹒0 22,109﹒0 14﹒800∼14﹒580
08╱05╱24 1,300﹒0 19,204﹒4 14﹒840∼14﹒640
07╱05╱24 1,000﹒0 14,737﹒1 14﹒760∼14﹒440
06╱05╱24 544﹒0 7,888﹒0 14﹒500∼14﹒500
03╱05╱24 6﹒4 90﹒2 14﹒100∼14﹒100
28╱03╱24 1,554﹒2 20,911﹒2 13﹒620∼13﹒300
27╱03╱24 584﹒8 7,777﹒6 13﹒300∼13﹒280
----------------------------------------
【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字,有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題?► 立即投票