| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/04/2026 | 0.211 | 48.280 | 2,340,000 | 2,415,500 | 2.450 | 1,170,000 | 0.227 | 1,170,000 | 0.229 |
| 27/04/2026 | 0.240 | 50.150 | 2,086,000 | 2,415,500 | 2.450 | 1,023,000 | 0.235 | 1,063,000 | 0.235 |
| 24/04/2026 | 0.225 | 49.180 | 1,510,000 | 2,375,500 | 2.410 | 400,000 | 0.211 | 1,110,000 | 0.210 |
| 23/04/2026 | 0.255 | 50.900 | 0 | 1,665,500 | 1.690 | ||||
| 22/04/2026 | 0.260 | 51.350 | 0 | 1,665,500 | 1.690 | ||||
| 21/04/2026 | 0.275 | 52.650 | 33,000 | 1,665,500 | 1.690 | 28,500 | 0.275 | 4,500 | 0.275 |
| 20/04/2026 | 0.290 | 53.250 | 10,000 | 1,689,500 | 1.710 | 10,000 | 0.295 | ||
| 17/04/2026 | 0.295 | 54.500 | 0 | 1,679,500 | 1.700 | ||||
| 16/04/2026 | 0.280 | 52.700 | 49,000 | 1,679,500 | 1.700 | 49,000 | 0.280 | ||
| 15/04/2026 | 0.260 | 51.550 | 31,000 | 1,630,500 | 1.650 | 31,000 | 0.260 | ||
| 14/04/2026 | 0.275 | 52.000 | 29,500 | 1,661,500 | 1.680 | 29,500 | 0.275 | ||
| 13/04/2026 | 0.270 | 52.400 | 397,000 | 1,632,000 | 1.650 | 224,500 | 0.270 | 120,000 | 0.265 |
| 10/04/2026 | 0.235 | 48.760 | 2,657,500 | 1,736,500 | 1.760 | 1,285,000 | 0.238 | 1,367,500 | 0.237 |
| 09/04/2026 | 0.275 | 51.850 | 716,000 | 1,654,000 | 1.680 | 355,500 | 0.285 | 360,500 | 0.272 |
| 08/04/2026 | 0.260 | 50.750 | 1,565,000 | 1,649,000 | 1.670 | 794,000 | 0.248 | 761,000 | 0.248 |
| 02/04/2026 | 0.235 | 48.700 | 12,688,000 | 1,682,000 | 1.700 | 6,307,500 | 0.235 | 6,378,000 | 0.235 |
| 01/04/2026 | 0.233 | 48.380 | 10,670,000 | 1,611,500 | 1.630 | 5,330,000 | 0.227 | 5,335,000 | 0.227 |
| 31/03/2026 | 0.183 | 43.860 | 6,902,000 | 1,606,500 | 1.630 | 3,451,000 | 0.186 | 3,451,000 | 0.188 |
| 30/03/2026 | 0.182 | 43.580 | 12,294,000 | 1,606,500 | 1.630 | 6,184,000 | 0.174 | 6,110,000 | 0.174 |
| 27/03/2026 | 0.196 | 44.700 | 11,800,000 | 1,680,500 | 1.700 | 5,550,000 | 0.196 | 6,250,000 | 0.197 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF