日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.039 | 5.820 | 300,000 | 890,000 | 1.271 | 100,000 | 0.039 | 150,000 | 0.041 |
06/11/2024 | 0.040 | 5.790 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
05/11/2024 | 0.045 | 5.980 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
04/11/2024 | 0.044 | 5.890 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
01/11/2024 | 0.044 | 5.900 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
31/10/2024 | 0.044 | 5.840 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
30/10/2024 | 0.044 | 5.790 | 0 | 840,000 | 1.200 | ||||
29/10/2024 | 0.044 | 5.810 | 150,000 | 840,000 | 1.200 | 150,000 | 0.045 | ||
28/10/2024 | 0.049 | 5.940 | 120,000 | 690,000 | 0.986 | 120,000 | 0.049 | ||
25/10/2024 | 0.055 | 6.030 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
24/10/2024 | 0.056 | 6.060 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
23/10/2024 | 0.056 | 6.080 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
22/10/2024 | 0.055 | 6.040 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
21/10/2024 | 0.055 | 6.000 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
18/10/2024 | 0.057 | 6.100 | 80,000 | 570,000 | 0.814 | 80,000 | 0.058 | ||
17/10/2024 | 0.055 | 5.990 | 200,000 | 490,000 | 0.700 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.062 |
16/10/2024 | 0.062 | 6.110 | 100,000 | 490,000 | 0.700 | 100,000 | 0.062 | ||
15/10/2024 | 0.067 | 6.210 | 0 | 390,000 | 0.557 | ||||
14/10/2024 | 0.085 | 6.410 | 1,000,000 | 390,000 | 0.557 | 1,000,000 | 0.085 | ||
10/10/2024 | 0.092 | 6.400 | 1,000,000 | 1,390,000 | 1.986 | 1,000,000 | 0.093 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 08:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF