日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.310 | 95.650 | 310,000 | 600,000 | 0.400 | 205,000 | 0.310 | 105,000 | 0.300 |
06/11/2024 | 0.300 | 94.400 | 300,000 | 700,000 | 0.467 | 100,000 | 0.310 | 200,000 | 0.300 |
05/11/2024 | 0.345 | 98.400 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
04/11/2024 | 0.320 | 96.050 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
01/11/2024 | 0.315 | 95.000 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
31/10/2024 | 0.315 | 94.550 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
30/10/2024 | 0.325 | 95.850 | 10,000 | 600,000 | 0.400 | 5,000 | 0.330 | 5,000 | 0.335 |
29/10/2024 | 0.340 | 97.550 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
28/10/2024 | 0.335 | 96.650 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
25/10/2024 | 0.320 | 95.350 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
24/10/2024 | 0.310 | 94.150 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
23/10/2024 | 0.340 | 97.300 | 0 | 600,000 | 0.400 | ||||
22/10/2024 | 0.340 | 97.250 | 100,000 | 600,000 | 0.400 | 100,000 | 0.340 | ||
21/10/2024 | 0.350 | 97.800 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
18/10/2024 | 0.375 | 100.500 | 200,000 | 500,000 | 0.333 | 100,000 | 0.370 | 100,000 | 0.340 |
17/10/2024 | 0.360 | 98.500 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
16/10/2024 | 0.375 | 98.950 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
15/10/2024 | 0.375 | 99.850 | 400,000 | 500,000 | 0.333 | 400,000 | 0.388 | ||
14/10/2024 | 0.455 | 105.200 | 1,600,000 | 100,000 | 0.067 | 750,000 | 0.452 | 850,000 | 0.446 |
10/10/2024 | 0.460 | 105.800 | 530,000 | 0 | 0.000 | 265,000 | 0.471 | 165,000 | 0.475 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF