日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.198 | 15.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.189 | 15.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.203 | 15.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.211 | 15.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.220 | 15.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.192 | 15.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.197 | 15.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.215 | 15.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.240 | 16.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.238 | 15.840 | 80,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.231 | ||
10/12/2024 | 0.228 | 15.680 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
09/12/2024 | 0.222 | 15.420 | 1,100,000 | 80,000 | 0.080 | 510,000 | 0.212 | 590,000 | 0.215 |
06/12/2024 | 0.190 | 14.740 | 340,000 | 0 | 0.000 | 170,000 | 0.191 | 170,000 | 0.191 |
05/12/2024 | 0.182 | 14.520 | 180,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.176 | 90,000 | 0.175 |
04/12/2024 | 0.182 | 14.460 | 380,000 | 0 | 0.000 | 190,000 | 0.183 | 190,000 | 0.183 |
03/12/2024 | 0.183 | 14.460 | 440,000 | 0 | 0.000 | 220,000 | 0.176 | 220,000 | 0.177 |
02/12/2024 | 0.181 | 14.420 | 1,040,000 | 0 | 0.000 | 520,000 | 0.184 | 520,000 | 0.183 |
29/11/2024 | 0.159 | 13.860 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.162 | 100,000 | 0.161 |
28/11/2024 | 0.156 | 13.780 | 1,340,000 | 0 | 0.000 | 670,000 | 0.157 | 670,000 | 0.158 |
27/11/2024 | 0.131 | 13.140 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.113 | 30,000 | 0.117 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF