日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.126 | 304.800 | 0 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
13/11/2024 | 0.135 | 309.200 | 0 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
12/11/2024 | 0.138 | 312.400 | 10,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
11/11/2024 | 0.163 | 326.000 | 130,000 | 6,970,000 | 6.970 | ||||
08/11/2024 | 0.192 | 339.400 | 2,000,000 | 6,970,000 | 6.970 | 1,600,000 | 0.197 | ||
07/11/2024 | 0.181 | 334.200 | 230,000 | 8,570,000 | 8.570 | 200,000 | 0.178 | ||
06/11/2024 | 0.155 | 322.000 | 830,000 | 8,770,000 | 8.770 | ||||
05/11/2024 | 0.171 | 330.400 | 1,960,000 | 8,770,000 | 8.770 | 60,000 | 0.170 | ||
04/11/2024 | 0.141 | 314.800 | 450,000 | 8,830,000 | 8.830 | 450,000 | 0.141 | ||
01/11/2024 | 0.132 | 311.600 | 0 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
31/10/2024 | 0.132 | 310.800 | 0 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
30/10/2024 | 0.132 | 309.400 | 15,000 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
29/10/2024 | 0.140 | 313.000 | 0 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
28/10/2024 | 0.140 | 313.400 | 0 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
25/10/2024 | 0.140 | 312.800 | 0 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
24/10/2024 | 0.141 | 311.600 | 0 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
23/10/2024 | 0.145 | 314.800 | 200,000 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
22/10/2024 | 0.137 | 311.000 | 10,000 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
21/10/2024 | 0.141 | 311.800 | 595,000 | 9,280,000 | 9.280 | ||||
18/10/2024 | 0.146 | 317.000 | 735,000 | 9,280,000 | 9.280 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF