日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.375 | 85.250 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
18/11/2024 | 0.370 | 86.300 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
15/11/2024 | 0.360 | 87.200 | 10,000 | 110,000 | 0.180 | 10,000 | 0.360 | ||
14/11/2024 | 0.355 | 87.950 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
13/11/2024 | 0.335 | 90.550 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
12/11/2024 | 0.335 | 90.550 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
11/11/2024 | 0.305 | 94.100 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
08/11/2024 | 0.300 | 94.000 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
07/11/2024 | 0.295 | 95.650 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
06/11/2024 | 0.305 | 94.400 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
05/11/2024 | 0.275 | 98.400 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
04/11/2024 | 0.295 | 96.050 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
01/11/2024 | 0.300 | 95.000 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
31/10/2024 | 0.300 | 94.550 | 250,000 | 120,000 | 0.200 | 250,000 | 0.290 | ||
30/10/2024 | 0.290 | 95.850 | 0 | 370,000 | 0.620 | ||||
29/10/2024 | 0.280 | 97.550 | 250,000 | 370,000 | 0.620 | 250,000 | 0.270 | ||
28/10/2024 | 0.280 | 96.650 | 230,000 | 120,000 | 0.200 | 230,000 | 0.275 | ||
25/10/2024 | 0.295 | 95.350 | 270,000 | 350,000 | 0.580 | 270,000 | 0.290 | ||
24/10/2024 | 0.310 | 94.150 | 30,000 | 620,000 | 1.030 | 30,000 | 0.310 | ||
23/10/2024 | 0.280 | 97.300 | 910,000 | 650,000 | 1.080 | 310,000 | 0.280 | 600,000 | 0.290 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/11/2024 09:27 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF