| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/12/2025 | 0.059 | 34.320 | 3,560,000 | 2,980,000 | 1.987 | 360,000 | 0.062 | 2,820,000 | 0.063 |
| 11/12/2025 | 0.070 | 33.080 | 720,000 | 520,000 | 0.347 | 60,000 | 0.063 | 100,000 | 0.070 |
| 10/12/2025 | 0.072 | 32.960 | 200,000 | 480,000 | 0.320 | 140,000 | 0.072 | 20,000 | 0.072 |
| 09/12/2025 | 0.076 | 32.500 | 640,000 | 600,000 | 0.400 | 120,000 | 0.069 | 500,000 | 0.073 |
| 08/12/2025 | 0.063 | 33.940 | 120,000 | 220,000 | 0.147 | 120,000 | 0.063 | ||
| 05/12/2025 | 0.061 | 34.400 | 40,000 | 100,000 | 0.067 | 40,000 | 0.061 | ||
| 04/12/2025 | 0.070 | 33.200 | 0 | 60,000 | 0.040 | ||||
| 03/12/2025 | 0.070 | 32.780 | 40,000 | 60,000 | 0.040 | 40,000 | 0.070 | ||
| 02/12/2025 | 0.075 | 32.720 | 20,000 | 20,000 | 0.013 | 20,000 | 0.077 | ||
| 01/12/2025 | 0.078 | 32.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/11/2025 | 0.090 | 30.700 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.090 | ||
| 27/11/2025 | 0.089 | 30.700 | 940,000 | 200,000 | 0.133 | 940,000 | 0.087 | ||
| 26/11/2025 | 0.091 | 30.280 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0.760 | 1,140,000 | 0.087 | ||
| 25/11/2025 | 0.088 | 30.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/11/2025 | 0.092 | 30.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/11/2025 | 0.092 | 30.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/11/2025 | 0.084 | 31.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/11/2025 | 0.084 | 31.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/11/2025 | 0.086 | 30.720 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.084 | 20,000 | 0.084 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 15/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |