| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.172 | 63.100 | 0 | 4,415,000 | 4.415 | ||||
| 11/03/2026 | 0.168 | 63.750 | 0 | 4,415,000 | 4.415 | ||||
| 10/03/2026 | 0.168 | 64.200 | 245,000 | 4,415,000 | 4.415 | 245,000 | 0.177 | ||
| 09/03/2026 | 0.195 | 60.850 | 0 | 4,660,000 | 4.660 | ||||
| 06/03/2026 | 0.179 | 61.800 | 635,000 | 4,660,000 | 4.660 | 390,000 | 0.173 | ||
| 05/03/2026 | 0.186 | 61.500 | 0 | 5,050,000 | 5.050 | ||||
| 04/03/2026 | 0.189 | 61.250 | 1,865,000 | 5,050,000 | 5.050 | 300,000 | 0.187 | 835,000 | 0.179 |
| 03/03/2026 | 0.185 | 62.550 | 15,000 | 4,515,000 | 4.515 | 15,000 | 0.177 | ||
| 02/03/2026 | 0.159 | 64.600 | 110,000 | 4,530,000 | 4.530 | 100,000 | 0.151 | ||
| 27/02/2026 | 0.130 | 68.000 | 0 | 4,630,000 | 4.630 | ||||
| 26/02/2026 | 0.130 | 67.600 | 0 | 4,630,000 | 4.630 | ||||
| 25/02/2026 | 0.115 | 69.850 | 0 | 4,630,000 | 4.630 | ||||
| 24/02/2026 | 0.116 | 69.400 | 0 | 4,630,000 | 4.630 | ||||
| 23/02/2026 | 0.105 | 71.100 | 0 | 4,630,000 | 4.630 | ||||
| 20/02/2026 | 0.129 | 67.700 | 290,000 | 4,630,000 | 4.630 | 290,000 | 0.121 | ||
| 16/02/2026 | 0.109 | 69.900 | 0 | 4,920,000 | 4.920 | ||||
| 13/02/2026 | 0.108 | 70.350 | 500,000 | 4,920,000 | 4.920 | ||||
| 12/02/2026 | 0.113 | 69.800 | 975,000 | 4,920,000 | 4.920 | 545,000 | 0.107 | 290,000 | 0.108 |
| 11/02/2026 | 0.117 | 70.000 | 1,105,000 | 5,175,000 | 5.175 | 505,000 | 0.121 | 50,000 | 0.122 |
| 10/02/2026 | 0.099 | 71.550 | 4,200,000 | 5,630,000 | 5.630 | 1,400,000 | 0.100 | 2,020,000 | 0.100 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF