日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.114 | 134.000 | 5,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.114 | ||
14/11/2024 | 0.086 | 119.500 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
13/11/2024 | 0.087 | 120.600 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
12/11/2024 | 0.087 | 120.900 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
11/11/2024 | 0.087 | 120.400 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
08/11/2024 | 0.087 | 119.400 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
07/11/2024 | 0.097 | 126.500 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
06/11/2024 | 0.094 | 124.100 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
05/11/2024 | 0.094 | 124.500 | 100,000 | 5,000 | 0.005 | 100,000 | 0.094 | ||
04/11/2024 | 0.096 | 124.400 | 100,000 | 105,000 | 0.105 | 100,000 | 0.097 | ||
01/11/2024 | 0.095 | 123.600 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
31/10/2024 | 0.096 | 123.800 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
30/10/2024 | 0.098 | 125.600 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
29/10/2024 | 0.098 | 126.800 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
28/10/2024 | 0.094 | 124.000 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
25/10/2024 | 0.094 | 123.900 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
24/10/2024 | 0.094 | 122.900 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
23/10/2024 | 0.098 | 125.800 | 0 | 5,000 | 0.005 | ||||
22/10/2024 | 0.098 | 125.100 | 5,000 | 5,000 | 0.005 | 5,000 | 0.102 | ||
21/10/2024 | 0.099 | 125.500 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/11/2024 10:09 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF