| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.029 | 183.300 | 450,000 | 4,515,000 | 11.288 | ||||
| 11/03/2026 | 0.031 | 184.400 | 2,505,000 | 4,515,000 | 11.288 | ||||
| 10/03/2026 | 0.039 | 188.000 | 2,115,000 | 4,515,000 | 11.288 | 1,165,000 | 0.041 | ||
| 09/03/2026 | 0.031 | 183.900 | 3,405,000 | 3,350,000 | 8.375 | 1,810,000 | 0.026 | 35,000 | 0.031 |
| 06/03/2026 | 0.042 | 189.200 | 4,830,000 | 5,125,000 | 12.812 | 2,870,000 | 0.042 | ||
| 05/03/2026 | 0.025 | 179.800 | 1,315,000 | 2,255,000 | 5.638 | 715,000 | 0.020 | ||
| 04/03/2026 | 0.028 | 181.700 | 2,660,000 | 2,970,000 | 7.425 | 455,000 | 0.028 | ||
| 03/03/2026 | 0.024 | 179.800 | 1,950,000 | 2,515,000 | 6.288 | 1,225,000 | 0.031 | ||
| 02/03/2026 | 0.024 | 177.300 | 20,000 | 1,290,000 | 3.225 | 20,000 | 0.024 | ||
| 27/02/2026 | 0.023 | 179.200 | 95,000 | 1,270,000 | 3.175 | 90,000 | 0.023 | 5,000 | 0.023 |
| 26/02/2026 | 0.020 | 175.000 | 40,000 | 1,355,000 | 3.388 | 40,000 | 0.021 | ||
| 25/02/2026 | 0.022 | 178.300 | 200,000 | 1,315,000 | 3.288 | 150,000 | 0.025 | 50,000 | 0.022 |
| 24/02/2026 | 0.026 | 179.400 | 40,000 | 1,415,000 | 3.537 | 40,000 | 0.027 | ||
| 23/02/2026 | 0.031 | 182.400 | 90,000 | 1,375,000 | 3.438 | 90,000 | 0.033 | ||
| 20/02/2026 | 0.024 | 179.300 | 650,000 | 1,285,000 | 3.212 | 450,000 | 0.024 | ||
| 16/02/2026 | 0.039 | 187.300 | 200,000 | 1,735,000 | 4.337 | ||||
| 13/02/2026 | 0.036 | 185.700 | 200,000 | 1,735,000 | 4.337 | ||||
| 12/02/2026 | 0.040 | 187.000 | 770,000 | 1,735,000 | 4.337 | 760,000 | 0.037 | ||
| 11/02/2026 | 0.053 | 195.000 | 0 | 975,000 | 2.438 | ||||
| 10/02/2026 | 0.050 | 193.000 | 110,000 | 975,000 | 2.438 | 100,000 | 0.050 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF