日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.231 | 273.800 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.222 | 269.600 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
20/12/2024 | 0.220 | 267.000 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
19/12/2024 | 0.222 | 268.600 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
18/12/2024 | 0.222 | 269.800 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
17/12/2024 | 0.218 | 266.600 | 25,000 | 50,000 | 0.050 | 25,000 | 0.222 | ||
16/12/2024 | 0.208 | 262.200 | 0 | 75,000 | 0.070 | ||||
13/12/2024 | 0.222 | 268.600 | 25,000 | 75,000 | 0.070 | 25,000 | 0.224 | ||
12/12/2024 | 0.242 | 280.000 | 25,000 | 50,000 | 0.050 | 25,000 | 0.239 | ||
11/12/2024 | 0.230 | 273.400 | 0 | 75,000 | 0.070 | ||||
10/12/2024 | 0.230 | 272.400 | 50,000 | 75,000 | 0.070 | 25,000 | 0.242 | 25,000 | 0.230 |
09/12/2024 | 0.231 | 273.800 | 25,000 | 75,000 | 0.070 | 25,000 | 0.226 | ||
06/12/2024 | 0.214 | 266.000 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
05/12/2024 | 0.195 | 255.800 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
04/12/2024 | 0.205 | 260.400 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
03/12/2024 | 0.206 | 262.400 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
02/12/2024 | 0.204 | 259.800 | 75,000 | 100,000 | 0.100 | 75,000 | 0.206 | ||
29/11/2024 | 0.189 | 253.600 | 25,000 | 25,000 | 0.030 | 25,000 | 0.188 | ||
28/11/2024 | 0.188 | 252.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.201 | 259.000 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF