| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0 | ||||||||
| 20/04/2026 | 0 | 85,447,500 | 85.450 | 140,000 | 0.081 | ||||
| 17/04/2026 | 0 | 85,587,500 | 85.590 | ||||||
| 16/04/2026 | 0 | 85,587,500 | 85.590 | 2,500 | 0.082 | ||||
| 15/04/2026 | 0 | 85,590,000 | 85.590 | 330,000 | 0.082 | ||||
| 14/04/2026 | 0 | 85,920,000 | 85.920 | 370,000 | 0.063 | ||||
| 13/04/2026 | 0 | 86,290,000 | 86.290 | ||||||
| 10/04/2026 | 0 | 86,290,000 | 86.290 | 100,000 | 0.060 | ||||
| 09/04/2026 | 0 | 86,390,000 | 86.390 | 17,500 | 0.060 | ||||
| 08/04/2026 | 0 | 86,407,500 | 86.410 | ||||||
| 02/04/2026 | 0 | 86,407,500 | 86.410 | ||||||
| 01/04/2026 | 0 | 86,407,500 | 86.410 | ||||||
| 31/03/2026 | 0 | 86,407,500 | 86.410 | 5,000 | 0.056 | ||||
| 30/03/2026 | 0 | 86,412,500 | 86.410 | 7,000,000 | 0.056 | ||||
| 27/03/2026 | 0 | 93,412,500 | 93.410 | ||||||
| 26/03/2026 | 0 | 93,412,500 | 93.410 | 250,000 | 0.058 | 70,000 | 0.059 | ||
| 25/03/2026 | 0 | 93,592,500 | 93.590 | 200,000 | 0.048 | ||||
| 24/03/2026 | 0 | 93,792,500 | 93.790 | ||||||
| 23/03/2026 | 0 | 93,792,500 | 93.790 | 1,955,000 | 0.040 | 100,000 | 0.038 | ||
| 20/03/2026 | 0 | 95,647,500 | 95.650 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF