日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.465 | 20,567.520 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
01/11/2024 | 0.460 | 20,506.430 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
31/10/2024 | 0.455 | 20,317.330 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
30/10/2024 | 0.455 | 20,380.640 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
29/10/2024 | 0.485 | 20,701.140 | 10,000 | 610,000 | 0.407 | 10,000 | 0.495 | ||
28/10/2024 | 0.475 | 20,599.360 | 0 | 620,000 | 0.413 | ||||
25/10/2024 | 0.475 | 20,590.150 | 20,000 | 620,000 | 0.413 | 20,000 | 0.488 | ||
24/10/2024 | 0.465 | 20,489.620 | 30,000 | 640,000 | 0.427 | 30,000 | 0.472 | ||
23/10/2024 | 0.485 | 20,760.150 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
22/10/2024 | 0.460 | 20,498.950 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
21/10/2024 | 0.460 | 20,478.460 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
18/10/2024 | 0.485 | 20,804.110 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
17/10/2024 | 0.420 | 20,079.100 | 10,000 | 610,000 | 0.407 | 10,000 | 0.425 | ||
16/10/2024 | 0.450 | 20,286.850 | 0 | 620,000 | 0.413 | ||||
15/10/2024 | 0.450 | 20,318.790 | 0 | 620,000 | 0.413 | ||||
14/10/2024 | 0.520 | 21,092.870 | 0 | 620,000 | 0.413 | ||||
10/10/2024 | 0.530 | 21,251.980 | 10,000 | 620,000 | 0.413 | 10,000 | 0.530 | ||
09/10/2024 | 0.480 | 20,637.240 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
08/10/2024 | 0.520 | 20,926.790 | 0 | 610,000 | 0.407 | ||||
07/10/2024 | 0.720 | 23,099.780 | 0 | 610,000 | 0.407 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 10:05 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF