排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
162406恒指匯豐七四熊3不變0.0560.0000.000%0.0630.03588.42億HKD新聞 | 圖表
262407恒指匯豐七四熊4不變0.0400.0000.000%0.0460.01871.82億HKD新聞 | 圖表
361607恒指瑞銀六七牛4跌0.034-0.001-2.857%0.0530.03064.05億HKD新聞 | 圖表
456652恒指摩通六七牛M跌0.032-0.002-5.882%0.0510.02864.02億HKD新聞 | 圖表
562135恒指瑞銀六七牛7跌0.028-0.004-12.500%0.0490.02463.56億HKD新聞 | 圖表
661284恒指瑞銀七四熊2不變0.0620.0000.000%0.0670.04362.80億HKD新聞 | 圖表
762440恒指摩通六五熊2不變0.0600.0000.000%0.0660.04057.64億HKD新聞 | 圖表
862288恒指瑞銀七四熊I跌0.046-0.001-2.128%0.0530.02757.15億HKD新聞 | 圖表
962398恒指國君六四熊W不變0.0510.0000.000%0.0560.03036.57億HKD新聞 | 圖表
1061837恒指法興五七牛3跌0.034-0.002-5.556%0.0530.02936.10億HKD新聞 | 圖表
1162229恒指匯豐七四熊2跌0.063-0.003-4.545%0.0690.04335.62億HKD新聞 | 圖表
1262307恒指摩通七四熊1不變0.0440.0000.000%0.0510.02133.70億HKD新聞 | 圖表
1360963恒指摩通七四熊A升0.068+0.001+1.493%0.0720.04932.90億HKD新聞 | 圖表
1462380恒指法興六三熊D升0.055+0.002+3.774%0.0610.03432.54億HKD新聞 | 圖表
1562408恒指匯豐五八牛V不變0.0100.0000.000%0.0350.01026.81億HKD新聞 | 圖表
1661927恒指國君五甲牛G跌0.034-0.002-5.556%0.0550.03125.30億HKD新聞 | 圖表
1756819恒指中銀四乙牛P跌0.051-0.002-3.774%0.0710.04617.06億HKD新聞 | 圖表
1856548恒指摩通六七牛G跌0.041-0.001-2.381%0.0600.03716.90億HKD新聞 | 圖表
1961755恒指摩通七四熊M不變0.0630.0000.000%0.0690.04414.41億HKD新聞 | 圖表
2061653恒指國君六四熊V不變0.0700.0000.000%0.0760.05314.16億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 25/06/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全