排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
125363恒指摩通四甲購E跌0.044-0.001-2.222%0.0520.0431.88億HKD新聞 | 圖表
225463恒指瑞銀四甲購F不變0.0420.0000.000%0.0480.0401.78億HKD新聞 | 圖表
323827恒指瑞銀四九沽C升0.052+0.001+1.961%0.0550.0441.72億HKD新聞 | 圖表
425459恒指瑞銀四甲購E不變0.0510.0000.000%0.0580.0491.69億HKD新聞 | 圖表
524417恒指摩通四九沽E跌0.051-0.001-1.923%0.0540.0451.17億HKD新聞 | 圖表
624311恒指摩通四十沽D跌0.081-0.001-1.220%0.0840.0731.10億HKD新聞 | 圖表
720335美團瑞銀四甲購A升0.053+0.001+1.923%0.0600.0521.01億HKD新聞 | 圖表
825362恒指摩通四甲購D跌0.053-0.001-1.852%0.0610.0521.01億HKD新聞 | 圖表
924989恒指摩通四甲購C跌0.084-0.001-1.176%0.0960.0829.88千萬HKD新聞 | 圖表
1024737恒指法興四九沽C跌0.049-0.001-2.000%0.0510.0439.43千萬HKD新聞 | 圖表
1125092騰訊國君四乙購C跌0.113-0.005-4.237%0.1270.1118.39千萬HKD新聞 | 圖表
1225364恒指摩通四甲購F跌0.037-0.001-2.632%0.0440.0368.10千萬HKD新聞 | 圖表
1323809恒指摩通四九沽C跌0.056-0.002-3.448%0.0590.0507.68千萬HKD新聞 | 圖表
1425250恒指匯豐四甲購C不變0.0460.0000.000%0.0530.0446.38千萬HKD新聞 | 圖表
1525477恒指法興四甲購E跌0.041-0.001-2.381%0.0470.0396.13千萬HKD新聞 | 圖表
1625047騰訊瑞銀四甲沽B跌0.055-0.001-1.786%0.0570.0515.52千萬HKD新聞 | 圖表
1724301恒指匯豐四九沽B跌0.047-0.002-4.082%0.0490.0405.26千萬HKD新聞 | 圖表
1821922港交瑞銀四九購C跌0.046-0.010-17.857%0.0630.0445.12千萬HKD新聞 | 圖表
1920487騰訊摩通四八購A跌0.053-0.004-7.018%0.0650.0525.12千萬HKD新聞 | 圖表
2024863美團瑞銀四乙沽D跌0.109-0.003-2.679%0.1090.0994.96千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 25/06/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全