排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
162406恒指匯豐七四熊3不變0.0560.0000.000%0.0630.0353.91億HKD新聞 | 圖表
261284恒指瑞銀七四熊2不變0.0620.0000.000%0.0670.0433.06億HKD新聞 | 圖表
361607恒指瑞銀六七牛4跌0.034-0.001-2.857%0.0530.0303.03億HKD新聞 | 圖表
462440恒指摩通六五熊2不變0.0600.0000.000%0.0660.0402.98億HKD新聞 | 圖表
556652恒指摩通六七牛M跌0.032-0.002-5.882%0.0510.0282.64億HKD新聞 | 圖表
662288恒指瑞銀七四熊I跌0.046-0.001-2.128%0.0530.0272.46億HKD新聞 | 圖表
762135恒指瑞銀六七牛7跌0.028-0.004-12.500%0.0490.0242.34億HKD新聞 | 圖表
862407恒指匯豐七四熊4不變0.0400.0000.000%0.0460.0182.07億HKD新聞 | 圖表
962398恒指國君六四熊W不變0.0510.0000.000%0.0560.0301.75億HKD新聞 | 圖表
1062229恒指匯豐七四熊2跌0.063-0.003-4.545%0.0690.0431.73億HKD新聞 | 圖表
1160963恒指摩通七四熊A升0.068+0.001+1.493%0.0720.0491.73億HKD新聞 | 圖表
1262380恒指法興六三熊D升0.055+0.002+3.774%0.0610.0341.61億HKD新聞 | 圖表
1361837恒指法興五七牛3跌0.034-0.002-5.556%0.0530.0291.52億HKD新聞 | 圖表
1462307恒指摩通七四熊1不變0.0440.0000.000%0.0510.0211.29億HKD新聞 | 圖表
1561927恒指國君五甲牛G跌0.034-0.002-5.556%0.0550.0311.08億HKD新聞 | 圖表
1656819恒指中銀四乙牛P跌0.051-0.002-3.774%0.0710.0469.82千萬HKD新聞 | 圖表
1760822恒指中銀四乙熊N跌0.075-0.002-2.597%0.0800.0558.66千萬HKD新聞 | 圖表
1861653恒指國君六四熊V不變0.0700.0000.000%0.0760.0537.82千萬HKD新聞 | 圖表
1956548恒指摩通六七牛G跌0.041-0.001-2.381%0.0600.0377.33千萬HKD新聞 | 圖表
2061755恒指摩通七四熊M不變0.0630.0000.000%0.0690.0447.01千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 25/06/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全