排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
125463恒指瑞銀四甲購F不變0.0420.0000.000%0.0480.04040.75億HKD新聞 | 圖表
225363恒指摩通四甲購E跌0.044-0.001-2.222%0.0520.04337.87億HKD新聞 | 圖表
323827恒指瑞銀四九沽C升0.052+0.001+1.961%0.0550.04434.55億HKD新聞 | 圖表
425459恒指瑞銀四甲購E不變0.0510.0000.000%0.0580.04930.30億HKD新聞 | 圖表
524417恒指摩通四九沽E跌0.051-0.001-1.923%0.0540.04524.62億HKD新聞 | 圖表
624737恒指法興四九沽C跌0.049-0.001-2.000%0.0510.04320.12億HKD新聞 | 圖表
725364恒指摩通四甲購F跌0.037-0.001-2.632%0.0440.03619.16億HKD新聞 | 圖表
820335美團瑞銀四甲購A升0.053+0.001+1.923%0.0600.05218.38億HKD新聞 | 圖表
925362恒指摩通四甲購D跌0.053-0.001-1.852%0.0610.05216.85億HKD新聞 | 圖表
1023809恒指摩通四九沽C跌0.056-0.002-3.448%0.0590.05014.83億HKD新聞 | 圖表
1125477恒指法興四甲購E跌0.041-0.001-2.381%0.0470.03914.02億HKD新聞 | 圖表
1224311恒指摩通四十沽D跌0.081-0.001-1.220%0.0840.07314.01億HKD新聞 | 圖表
1325250恒指匯豐四甲購C不變0.0460.0000.000%0.0530.04412.74億HKD新聞 | 圖表
1424301恒指匯豐四九沽B跌0.047-0.002-4.082%0.0490.04012.30億HKD新聞 | 圖表
1524989恒指摩通四甲購C跌0.084-0.001-1.176%0.0960.08211.07億HKD新聞 | 圖表
1625047騰訊瑞銀四甲沽B跌0.055-0.001-1.786%0.0570.05110.47億HKD新聞 | 圖表
1721922港交瑞銀四九購C跌0.046-0.010-17.857%0.0630.0449.53億HKD新聞 | 圖表
1820487騰訊摩通四八購A跌0.053-0.004-7.018%0.0650.0529.32億HKD新聞 | 圖表
1924935騰訊摩通四甲沽B跌0.058-0.002-3.333%0.0610.0547.69億HKD新聞 | 圖表
2025092騰訊國君四乙購C跌0.113-0.005-4.237%0.1270.1116.82億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 25/06/2024 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全