2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 3,824 | -5.04% | 4,027 | 4,298 | 4,568 | 4,839 |
固定資產 | 1,039,410 | 5.44% | 985,805 | 947,810 | 946,772 | 920,901 |
在建工程 | 61,171 | -16.26% | 73,047 | 61,729 | 36,767 | 58,860 |
無形資產 | 25,257 | 3.81% | 24,331 | 22,223 | 19,524 | 20,161 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 49,662 | 24.52% | 39,882 | 9,750 | 8,522 | 8,120 |
1,179,323 | 4.63% | 1,127,092 | 1,045,809 | 1,016,152 | 1,012,880 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 887,434 | 209.54% | 286,695 | 299,166 | 325,596 | 334,403 |
應收賬款 | 1,628,732 | -12.91% | 1,870,159 | 1,442,122 | 1,295,494 | 880,251 |
存貨 | 514,440 | 4.57% | 491,966 | 547,825 | 533,896 | 419,133 |
其他流動資產 | 150,245 | 34.60% | 111,625 | 105,887 | 168,952 | 305,129 |
3,180,851 | 15.23% | 2,760,446 | 2,395,000 | 2,323,938 | 1,938,916 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 612,760 | 24.84% | 490,853 | 328,220 | 284,474 | 43,691 |
應付帳款 | 454,907 | -3.47% | 471,255 | 402,854 | 400,644 | 107,452 |
其他流動負債 | 594,018 | 37.42% | 432,265 | 398,182 | 543,627 | 514,823 |
1,661,685 | 19.17% | 1,394,373 | 1,129,255 | 1,228,744 | 665,966 | |
流動資產淨值 | 1,519,166 | 11.21% | 1,366,073 | 1,265,745 | 1,095,194 | 1,272,950 |
資產總額減流動負債 | 2,698,489 | 8.24% | 2,493,165 | 2,311,555 | 2,111,346 | 2,285,830 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 359,000 | -0.83% | 362,000 | 413,943 | 298,750 | 542,380 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 106,117 | 17.62% | 90,217 | 76,945 | 57,075 | 47,349 |
465,117 | 2.85% | 452,217 | 490,888 | 355,825 | 589,729 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 340,000 | 0.00% | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
儲備項目 | 942,236 | 7.36% | 877,679 | 706,583 | 684,061 | 666,619 |
股東權益 | 1,282,236 | 5.30% | 1,217,679 | 1,046,583 | 1,024,061 | 1,006,619 |
非控股權益 | 951,136 | 15.53% | 823,270 | 774,084 | 731,460 | 689,482 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF