2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 72,883 | 63.97% | 44,450 | 28,332 | 2,915 | 0 |
投資性房地產 | 6,072 | -4.72% | 6,373 | 6,940 | 3,460 | 3,654 |
固定資產 | 601,802 | -8.31% | 656,318 | 559,466 | 592,962 | 450,901 |
在建工程 | 33,126 | 4,224.54% | 766 | 95,349 | 86,162 | 40,498 |
無形資產 | 233,887 | -2.61% | 240,152 | 134,394 | 143,050 | 141,405 |
商譽 | 367 | 0.00% | 367 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 705,819 | -33.51% | 1,061,611 | 648,602 | 557,726 | 180,497 |
1,653,956 | -17.72% | 2,010,037 | 1,473,083 | 1,386,274 | 816,955 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 703,097 | -64.34% | 1,971,424 | 1,354,382 | 1,747,155 | 1,980,383 |
應收賬款 | 265,496 | -30.33% | 381,088 | 734,706 | 659,872 | 360,243 |
存貨 | 402,131 | -37.28% | 641,178 | 916,451 | 1,131,622 | 618,168 |
其他流動資產 | 1,401,074 | 170.62% | 517,733 | 557,237 | 504,866 | 408,135 |
2,771,798 | -21.06% | 3,511,423 | 3,562,777 | 4,043,515 | 3,366,929 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 125,000 | -40.48% | 210,000 | 80,000 | 30,038 | 40,000 |
應付票據 | 228,954 | -33.19% | 342,678 | 324,809 | 434,390 | 424,005 |
應付帳款 | 534,718 | -39.75% | 887,572 | 768,203 | 1,111,794 | 669,691 |
其他流動負債 | 902,856 | -23.82% | 1,185,188 | 1,278,392 | 1,495,312 | 957,041 |
1,791,529 | -31.76% | 2,625,438 | 2,451,404 | 3,071,534 | 2,090,737 | |
流動資產淨值 | 980,270 | 10.64% | 885,985 | 1,111,373 | 971,981 | 1,276,192 |
資產總額減流動負債 | 2,634,226 | -9.04% | 2,896,023 | 2,584,455 | 2,358,255 | 2,093,147 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 55,686 | 78,290 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 226,946 | -44.45% | 408,527 | 130,939 | 125,840 | 7,679 |
226,946 | -44.45% | 408,527 | 186,625 | 204,130 | 7,679 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 401,000 | 0.00% | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 |
儲備項目 | 2,010,188 | -3.74% | 2,088,308 | 1,997,802 | 1,744,655 | 1,681,598 |
股東權益 | 2,411,188 | -3.14% | 2,489,308 | 2,398,802 | 2,145,655 | 2,082,598 |
非控股權益 | (3,908) | 115.55% | (1,813) | (972) | 8,471 | 2,870 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF