2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -19.683 | -21.500 | -22.278 | -7.733 | 2.443 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.806 | -2.714 | -4.964 | -2.543 | 0.797 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.665 | -3.795 | -6.551 | -3.178 | 1.051 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 26.739 | 25.666 | 31.004 | 28.303 | 16.985 |
營業利潤率 (%) | -11.295 | -8.066 | -27.707 | -9.715 | 2.774 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.097 | 5.083 | -8.219 | 5.064 | 9.074 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -11.700 | -10.175 | -30.285 | -9.864 | 2.777 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 31.665 | 39.091 | 44.877 | 85.847 | -208.374 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 10.795 | 7.418 | 5.387 | 22.419 | 373.977 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -3.799 | -1.551 | 0.360 | -1.611 | 7.873 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.968 | 0.967 | 1.094 | 1.101 | 1.050 |
速動比率 (X) | 0.868 | 0.858 | 0.973 | 0.963 | 0.888 |
資產負債率 (%) | 83.666 | 80.843 | 75.879 | 60.422 | 0.625 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 80.737 | 68.119 | 56.254 | 42.722 | 42.383 |
股東權益/帶息債務 (%) | 15.042 | 21.934 | 36.764 | 88.725 | 108.044 |
股東權益/負債合計 (%) | 9.438 | 13.088 | 19.707 | 49.869 | 59.275 |
利息保障倍數 (X) | 0.274 | 0.390 | -0.420 | 0.346 | 1.497 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 340.820 | 232.721 | 347.741 | 209.709 | 136.355 |
存貨周轉天數 (天) | 134.552 | 101.802 | 147.617 | 149.635 | 187.402 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 10:16 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF