2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.783 | -8.893 | -5.276 | -8.480 | 1.141 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.356 | -3.880 | -2.301 | -3.769 | 0.514 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.374 | -4.106 | -2.464 | -4.009 | 0.550 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.336 | 2.625 | 0.464 | 2.043 | 3.119 |
營業利潤率 (%) | 14.439 | -28.795 | -11.040 | -11.438 | 1.998 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 84.902 | -13.021 | -1.635 | -6.483 | 7.469 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 13.964 | -28.501 | -10.779 | -13.357 | 1.587 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -567.021 | 63.773 | 110.527 | 61.855 | -294.616 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 716.790 | -18.528 | -44.043 | -30.715 | 429.030 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.188 | -0.172 | 1.595 | 18.525 | -2.076 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.014 | 0.881 | 0.962 | 0.960 | 1.325 |
速動比率 (X) | 0.415 | 0.451 | 0.580 | 0.574 | 0.812 |
資產負債率 (%) | 53.752 | 56.777 | 56.794 | 55.872 | 54.406 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 42.268 | 46.396 | 46.717 | 46.503 | 46.462 |
股東權益/帶息債務 (%) | 117.557 | 99.308 | 99.051 | 101.328 | 102.078 |
股東權益/負債合計 (%) | 87.528 | 77.317 | 76.408 | 78.436 | 82.785 |
利息保障倍數 (X) | 1.202 | -0.828 | -0.171 | -0.858 | 1.355 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 95.262 | 16.156 | 8.461 | 6.823 | 6.171 |
存貨周轉天數 (天) | 2,934.689 | 422.487 | 242.863 | 225.103 | 233.396 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF