24/04/2026 11:45 {Hot Stocks}XUNCE(03317) quoted at HK$307.4, down 10%
24/04/2026 11:44 {Hot Stocks}KIMOU ENVIRON(06805) quoted at HK$3.66, up 20%
24/04/2026 11:34 HK$ markets: Overnight Hibor at 2.37%; US$/HK$ 7.8343/51
24/04/2026 11:29 {Hot Stocks}DATRONIX HOLD quoted at HK$0.425, up 41.7%
24/04/2026 11:27 {Hot Stocks}ZHIDA TECH(02650) quoted at HK$37.18, up 9.7%
24/04/2026 11:24 {Hot Stocks}PEGBIO CO-B quoted at HK$26.86, down 10.1%
24/04/2026 11:19 {Hot Stocks}LENOVO GROUP(00992) quoted at HK$12, up 3.1%
24/04/2026 11:17 {Block Trade}FUYAO GLASS (03606): 380k shares, or HK$23.46m
24/04/2026 11:11 {Hot Stocks}SHANGSHAN GOLD quoted at HK$0.76, up 38.2%
24/04/2026 11:10 {Hot Stocks}HAIXI PHARMA(02637) quoted at HK$235, up 10.3%
24/04/2026 11:06 {Hot Stocks}CHINA VANKE(02202) quoted at HK$2.84, down 2.1%
24/04/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
24/04/2026 10:56 {Block Trade}CHINA LIFE (02628): 1.18m shares, or HK$31.79m
24/04/2026 10:52 {Hot Stocks}HUA HONG SEMI(01347) quoted at HK$103.2, up 10%
24/04/2026 10:49 {Hot Stocks}CIG(06166) quoted at HK$130.1, down 10.3%
24/04/2026 10:45 {Block Trade}HKEX (00388): 136k shares, or HK$55.64m
24/04/2026 10:44 {Hot Stocks}SMIC(00981) quoted at HK$61.45, up 5.1%
24/04/2026 10:43 {Block Trade}NTES-S (09999): 1.4m shares, or HK$238.15m
24/04/2026 10:41 {Hot Stocks}3 listed firms see price swing at 10:40am
24/04/2026 10:40 {Hot Stocks}QINGDAO PORT(06198) quoted at HK$7.89, down 0.1%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF