日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.630 | 7.250 | 0 | 116.117 | ||||
23/12/2024 | 0.630 | 7.090 | 0 | 122.216 | ||||
20/12/2024 | 0.630 | 7.050 | 0 | 123.130 | ||||
19/12/2024 | 0.630 | 7.050 | 0 | 122.903 | ||||
18/12/2024 | 0.630 | 7.080 | 0 | 121.488 | ||||
17/12/2024 | 0.630 | 7.050 | 0 | 122.401 | ||||
16/12/2024 | 0.630 | 7.050 | 0 | 122.178 | ||||
13/12/2024 | 0.630 | 7.240 | 0 | 114.112 | ||||
12/12/2024 | 0.630 | 7.610 | 0 | 99.906 | ||||
11/12/2024 | 0.630 | 7.440 | 0 | 106.095 | ||||
10/12/2024 | 0.630 | 7.460 | 0 | 105.150 | ||||
09/12/2024 | 0.630 | 7.790 | 0 | 92.680 | ||||
06/12/2024 | 0.570 | 7.370 | 0 | 93.081 | ||||
05/12/2024 | 0.530 | 7.200 | 0 | 89.348 | ||||
04/12/2024 | 0.530 | 7.130 | 0 | 94.976 | ||||
03/12/2024 | 0.530 | 7.129 | 0 | 91.538 | ||||
02/12/2024 | 0.520 | 7.039 | 0 | 92.148 | ||||
29/11/2024 | 0.510 | 6.959 | 0 | 92.058 | ||||
28/11/2024 | 0.500 | 6.729 | 0 | 97.593 | ||||
27/11/2024 | 0.500 | 6.929 | 0 | 90.363 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF