日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.227 | 6.710 | 32,690,000 | 45.969 | 15,730,000 | 0.226 | 16,302,000 | 0.225 |
14/11/2024 | 0.193 | 6.490 | 8,970,000 | 46.787 | 4,690,000 | 0.192 | 4,280,000 | 0.195 |
13/11/2024 | 0.208 | 6.500 | 12,202,000 | 47.699 | 5,620,000 | 0.197 | 6,342,000 | 0.199 |
12/11/2024 | 0.147 | 6.280 | 0 | 45.810 | ||||
11/11/2024 | 0.173 | 6.400 | 0 | 46.123 | ||||
08/11/2024 | 0.189 | 6.490 | 0 | 45.583 | ||||
07/11/2024 | 0.218 | 6.630 | 0 | 45.453 | ||||
06/11/2024 | 0.237 | 6.660 | 0 | 46.231 | ||||
05/11/2024 | 0.265 | 6.790 | 0 | 45.938 | ||||
04/11/2024 | 0.265 | 6.770 | 0 | 46.129 | ||||
01/11/2024 | 0.265 | 6.830 | 0 | 44.700 | ||||
31/10/2024 | 0.255 | 6.760 | 1,660,000 | 45.035 | 830,000 | 0.251 | 830,000 | 0.249 |
30/10/2024 | 0.250 | 6.690 | 880,000 | 45.702 | 440,000 | 0.248 | 440,000 | 0.248 |
29/10/2024 | 0.260 | 6.680 | 30,000 | 46.426 | 30,000 | 0.260 | ||
28/10/2024 | 0.290 | 6.740 | 500,000 | 47.317 | 250,000 | 0.290 | 250,000 | 0.290 |
25/10/2024 | 0.310 | 6.830 | 88,000 | 46.670 | 44,000 | 0.310 | 44,000 | 0.335 |
24/10/2024 | 0.355 | 6.980 | 640,000 | 46.734 | 320,000 | 0.367 | 320,000 | 0.365 |
23/10/2024 | 0.405 | 7.140 | 5,634,000 | 46.692 | 2,650,000 | 0.403 | 2,680,000 | 0.401 |
22/10/2024 | 0.345 | 6.860 | 812,000 | 47.901 | 406,000 | 0.356 | 406,000 | 0.358 |
21/10/2024 | 0.370 | 6.850 | 0 | 49.444 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/11/2024 14:51 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF