日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.010 | 88.350 | 425,000 | 11,412,500 | 28.531 | ||||
31/10/2024 | 0.020 | 89.200 | 355,000 | 11,412,500 | 28.531 | 55,000 | 0.020 | ||
30/10/2024 | 0.019 | 89.200 | 0 | 11,357,500 | 28.394 | ||||
29/10/2024 | 0.022 | 90.850 | 50,000 | 11,357,500 | 28.394 | 50,000 | 0.023 | ||
28/10/2024 | 0.020 | 88.500 | 185,000 | 11,307,500 | 28.269 | 185,000 | 0.020 | ||
25/10/2024 | 0.017 | 87.050 | 0 | 11,122,500 | 27.806 | ||||
24/10/2024 | 0.017 | 86.750 | 100,000 | 11,122,500 | 27.806 | ||||
23/10/2024 | 0.022 | 88.700 | 115,000 | 11,122,500 | 27.806 | ||||
22/10/2024 | 0.022 | 88.350 | 0 | 11,122,500 | 27.806 | ||||
21/10/2024 | 0.029 | 91.000 | 30,000 | 11,122,500 | 27.806 | 15,000 | 0.031 | ||
18/10/2024 | 0.035 | 93.300 | 275,000 | 11,107,500 | 27.769 | 50,000 | 0.030 | ||
17/10/2024 | 0.025 | 90.800 | 105,000 | 11,057,500 | 27.644 | 5,000 | 0.035 | ||
16/10/2024 | 0.030 | 91.700 | 175,000 | 11,052,500 | 27.631 | 10,000 | 0.030 | ||
15/10/2024 | 0.030 | 92.600 | 0 | 11,042,500 | 27.606 | ||||
14/10/2024 | 0.046 | 98.350 | 430,000 | 11,042,500 | 27.606 | 5,000 | 0.049 | ||
10/10/2024 | 0.063 | 101.000 | 4,795,000 | 11,037,500 | 27.594 | 2,850,000 | 0.061 | 1,287,500 | 0.071 |
09/10/2024 | 0.056 | 99.150 | 1,182,500 | 12,600,000 | 31.500 | 50,000 | 0.075 | 227,500 | 0.067 |
08/10/2024 | 0.069 | 100.100 | 16,262,500 | 12,422,500 | 31.056 | 11,167,500 | 0.074 | 3,875,000 | 0.109 |
07/10/2024 | 0.150 | 111.000 | 7,232,500 | 19,715,000 | 49.288 | 1,812,500 | 0.149 | ||
04/10/2024 | 0.126 | 110.500 | 7,832,500 | 17,902,500 | 44.756 | 310,000 | 0.123 | 5,335,000 | 0.117 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF