日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.320 | 301.200 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.310 | 297.600 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
20/12/2024 | 0.320 | 296.000 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
19/12/2024 | 0.325 | 298.800 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
18/12/2024 | 0.330 | 300.200 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
17/12/2024 | 0.340 | 300.600 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
16/12/2024 | 0.325 | 297.600 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
13/12/2024 | 0.360 | 303.000 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
12/12/2024 | 0.395 | 310.600 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
11/12/2024 | 0.380 | 306.000 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
10/12/2024 | 0.395 | 308.400 | 20,000 | 30,000 | 0.015 | 10,000 | 0.435 | 10,000 | 0.395 |
09/12/2024 | 0.395 | 311.600 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
06/12/2024 | 0.310 | 294.600 | 10,000 | 30,000 | 0.015 | 10,000 | 0.295 | ||
05/12/2024 | 0.290 | 290.800 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
04/12/2024 | 0.305 | 292.400 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
03/12/2024 | 0.305 | 293.800 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
02/12/2024 | 0.295 | 291.800 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
29/11/2024 | 0.290 | 289.800 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
28/11/2024 | 0.290 | 287.600 | 100,000 | 20,000 | 0.010 | 100,000 | 0.295 | ||
27/11/2024 | 0.295 | 290.600 | 110,000 | 120,000 | 0.060 | 10,000 | 0.295 | 100,000 | 0.275 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF