日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.199 | 135.100 | 2,840,000 | 1,630,000 | 4.075 | 375,000 | 0.200 | 1,490,000 | 0.202 |
13/11/2024 | 0.275 | 141.800 | 50,000 | 515,000 | 1.287 | 50,000 | 0.275 | ||
12/11/2024 | 0.295 | 144.100 | 0 | 465,000 | 1.162 | ||||
11/11/2024 | 0.370 | 151.700 | 75,000 | 465,000 | 1.162 | 75,000 | 0.370 | ||
08/11/2024 | 0.425 | 155.300 | 325,000 | 390,000 | 0.975 | 145,000 | 0.450 | 180,000 | 0.438 |
07/11/2024 | 0.385 | 153.600 | 0 | 355,000 | 0.888 | ||||
06/11/2024 | 0.370 | 152.000 | 50,000 | 355,000 | 0.888 | 50,000 | 0.370 | ||
05/11/2024 | 0.445 | 158.600 | 70,000 | 405,000 | 1.012 | 70,000 | 0.439 | ||
04/11/2024 | 0.425 | 156.100 | 0 | 335,000 | 0.838 | ||||
01/11/2024 | 0.455 | 158.100 | 120,000 | 335,000 | 0.838 | 50,000 | 0.465 | 70,000 | 0.456 |
31/10/2024 | 0.425 | 155.500 | 0 | 315,000 | 0.788 | ||||
30/10/2024 | 0.425 | 155.900 | 0 | 315,000 | 0.788 | ||||
29/10/2024 | 0.495 | 162.500 | 15,000 | 315,000 | 0.788 | 15,000 | 0.495 | ||
28/10/2024 | 0.450 | 158.200 | 0 | 330,000 | 0.825 | ||||
25/10/2024 | 0.415 | 156.200 | 0 | 330,000 | 0.825 | ||||
24/10/2024 | 0.410 | 154.200 | 0 | 330,000 | 0.825 | ||||
23/10/2024 | 0.455 | 159.000 | 0 | 330,000 | 0.825 | ||||
22/10/2024 | 0.410 | 154.400 | 0 | 330,000 | 0.825 | ||||
21/10/2024 | 0.420 | 154.900 | 230,000 | 330,000 | 0.825 | 210,000 | 0.430 | 20,000 | 0.430 |
18/10/2024 | 0.450 | 158.800 | 595,000 | 520,000 | 1.300 | 395,000 | 0.411 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF