日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.370 | 19,663.670 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
18/11/2024 | 0.375 | 19,576.610 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
15/11/2024 | 0.385 | 19,426.340 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
14/11/2024 | 0.385 | 19,435.810 | 0 | 30,000 | 0.015 | ||||
13/11/2024 | 0.350 | 19,823.450 | 100,000 | 30,000 | 0.015 | 50,000 | 0.365 | 50,000 | 0.365 |
12/11/2024 | 0.350 | 19,846.880 | 140,000 | 30,000 | 0.015 | 70,000 | 0.350 | 70,000 | 0.300 |
11/11/2024 | 0.295 | 20,426.930 | 30,000 | 30,000 | 0.015 | 30,000 | 0.315 | ||
08/11/2024 | 0.250 | 20,728.190 | 20,000 | 60,000 | 0.030 | 10,000 | 0.240 | 10,000 | 0.208 |
07/11/2024 | 0.241 | 20,953.340 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
06/11/2024 | 0.285 | 20,538.380 | 30,000 | 60,000 | 0.030 | 30,000 | 0.290 | ||
05/11/2024 | 0.235 | 21,006.970 | 30,000 | 90,000 | 0.045 | 30,000 | 0.250 | ||
04/11/2024 | 0.280 | 20,567.520 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
01/11/2024 | 0.285 | 20,506.430 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
31/10/2024 | 0.290 | 20,317.330 | 50,000 | 60,000 | 0.030 | 50,000 | 0.290 | ||
30/10/2024 | 0.290 | 20,380.640 | 20,000 | 110,000 | 0.055 | 20,000 | 0.290 | ||
29/10/2024 | 0.260 | 20,701.140 | 220,000 | 130,000 | 0.065 | 100,000 | 0.260 | 120,000 | 0.244 |
28/10/2024 | 0.270 | 20,599.360 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
25/10/2024 | 0.270 | 20,590.150 | 0 | 110,000 | 0.055 | ||||
24/10/2024 | 0.280 | 20,489.620 | 50,000 | 110,000 | 0.055 | 50,000 | 0.280 | ||
23/10/2024 | 0.260 | 20,760.150 | 0 | 160,000 | 0.080 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/11/2024 17:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF