|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/07/2026 10:27 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/07/2026 10:27 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/07/2026 10:27 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲購D | 0.052 | 8.65千萬 | |
| 14720 | 騰訊法興七一購A | 0.086 | 8.15千萬 | |
| 13627 | 騰訊國君六甲購C | 0.078 | 7.87千萬 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.052 | 7.37千萬 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙購C | 0.059 | 7.30千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24780 | 江銅華泰六八沽A | 0.094 | +118.605% | |
| 24820 | 江銅法興六七沽A | 0.224 | +86.667% | |
| 26859 | 中銀法興六九購A | 0.139 | +67.470% | |
| 26613 | 中銀法巴六十購A | 0.178 | +60.360% | |
| 26878 | 中銀摩通六九購A | 0.152 | +55.102% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 63366 | 恒指法興八十牛C | 0.047 | 7.43億 | |
| 62774 | 恒指摩通八十牛V | 0.041 | 6.57億 | |
| 55994 | 恒指摩通九三熊R | 0.045 | 6.40億 | |
| 62054 | 恒指匯豐八八牛R | 0.051 | 6.34億 | |
| 60134 | 恒指匯豐九三熊G | 0.041 | 5.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55383 | 恒指花旗八二熊Q | 0.046 | +170.588% | |
| 55878 | 恒指摩利九二熊B | 0.044 | +158.824% | |
| 56075 | 恒指法興九四熊X | 0.041 | +156.250% | |
| 55751 | 恒指法巴九四熊K | 0.043 | +152.941% | |
| 64009 | 恒指法興九三熊R | 0.043 | +152.941% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF