日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.265 | 0 | 20.880 | |||||
22/01/2025 | 0.255 | 40,000 | 25.424 | 40,000 | 0.250 | |||
21/01/2025 | 0.231 | 40,000 | 23.982 | 40,000 | 0.228 | |||
20/01/2025 | 0.229 | 0 | 23.430 | |||||
17/01/2025 | 0.188 | 0 | 23.004 | |||||
16/01/2025 | 0.225 | 0 | 25.569 | |||||
15/01/2025 | 0.157 | 0 | 23.333 | |||||
14/01/2025 | 0.171 | 0 | 24.616 | |||||
13/01/2025 | 0.154 | 0 | 21.162 | |||||
10/01/2025 | 0.198 | 0 | 21.471 | |||||
09/01/2025 | 0.196 | 0 | 21.024 | |||||
08/01/2025 | 0.212 | 0 | 23.111 | |||||
07/01/2025 | 0.255 | 20,000 | 22.103 | 20,000 | 0.255 | |||
06/01/2025 | 0.238 | 20,000 | 23.661 | 20,000 | 0.238 | |||
03/01/2025 | 0.203 | 0 | 23.930 | |||||
02/01/2025 | 0.216 | 0 | 24.907 | |||||
31/12/2024 | 0.224 | 0 | 22.836 | |||||
30/12/2024 | 0.255 | 0 | 22.216 | |||||
27/12/2024 | 0.295 | 0 | 21.689 | |||||
24/12/2024 | 0.275 | 0 | 23.197 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |