|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/07/2026 12:52 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/07/2026 12:52 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/07/2026 12:52 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲購B | 0.057 | 1.75億 | |
| 13851 | 恒指摩通六乙沽D | 0.052 | 1.63億 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.041 | 1.61億 | |
| 29814 | 恒指瑞銀六甲購A | 0.057 | 1.21億 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲購D | 0.072 | 1.16億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 26385 | 小米中銀六九購E | 0.032 | +220.000% | |
| 26741 | 小米匯豐六九購D | 0.029 | +190.000% | |
| 27916 | 小米花旗六九購A | 0.037 | +184.615% | |
| 26786 | 小米法巴六十購B | 0.046 | +170.588% | |
| 27700 | 小米國君六十購A | 0.027 | +170.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 69543 | 恒指摩通九三熊4 | 0.043 | 7.49億 | |
| 54823 | 恒指法興九三熊8 | 0.046 | 7.08億 | |
| 67522 | 恒指匯豐八十牛4 | 0.058 | 6.55億 | |
| 62023 | 恒指匯豐八四熊7 | 0.050 | 5.41億 | |
| 67206 | 恒指摩通八十牛L | 0.058 | 5.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 66672 | 騰訊瑞銀六乙牛U | 0.066 | +153.846% | |
| 66954 | 騰訊匯豐七一牛L | 0.065 | +116.667% | |
| 66807 | 恒指法興八乙牛O | 0.072 | +105.714% | |
| 66390 | 恒指花旗八七牛7 | 0.077 | +97.436% | |
| 66418 | 恒指信證八四牛H | 0.073 | +97.297% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF