加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/11/2024 13:43 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/11/2024 13:42 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 08/11/2024 13:43 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
28021 | 恒指摩通五四購D | 0.077 | 5.46億 | |
27590 | 恒指摩通五三沽D | 0.061 | 5.15億 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.055 | 4.71億 | |
28022 | 恒指摩通五四購E | 0.070 | 4.35億 | |
28272 | 恒指瑞銀五四購E | 0.069 | 4.09億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
23598 | 中升麥銀五六購A | 0.186 | +158.333% | |
24860 | 小鵬華泰四乙購A | 0.365 | +80.693% | |
22401 | 小鵬麥銀五二購A | 0.097 | +76.364% | |
25401 | 小鵬信證四乙購A | 0.365 | +76.329% | |
23333 | 小鵬瑞銀四乙購A | 0.385 | +71.875% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
59531 | 恒指瑞銀七十牛D | 0.010 | 4.19億 | |
55869 | 恒指瑞銀七四熊J | 0.070 | 4.19億 | |
59446 | 恒指摩通七甲牛6 | 0.010 | 3.84億 | |
55375 | 恒指摩通七八熊B | 0.065 | 3.55億 | |
59536 | 恒指瑞銀七十牛F | 0.042 | 3.44億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
56495 | 騰訊法興七乙熊L | 0.027 | +42.105% | |
55733 | 友邦花旗五八牛A | 0.042 | +40.000% | |
58760 | 小米摩通五六牛G | 0.078 | +39.286% | |
58934 | 小米法興五七牛C | 0.071 | +39.216% | |
58673 | 小米瑞銀五四牛G | 0.079 | +38.596% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF